Training
- D1 Dienstag 17:30 – 19:00 Uhr Sportplatz SC Kaköhl, Blekendorf (Radeberg)
- D1 Freitag 16:00 – 18:00 Uhr Sportplatz TSV Lütjenburg, Lütjenburg
- D2 Dienstag 17:00 – 19:00 Uhr Sportplatz TSV Hessenstein, Gadendorf
- D2 Donnerstag 17:00 – 19:00 Uhr Sportplatz TSV Hessenstein, Gadendorf
- D3 Mittwoch 17:15 – 18:45 Uhr Sportplatz SC Kaköhl, Blekendorf (Radeberg)
- D3 Freitag 15:30 – 17:00 Uhr Sportplatz SC Kaköhl, Blekendorf (Radeberg)
Trainerteam
D1
-
Trainer Thomas Maibohm
-
Jugendmann Andreas Wiechert
D2
-
Trainer Martin Roßmeißl
-
Jugendmann Andreas Wiechert
D3
-
Trainer Dirk Rüder
-
Co-Trainer Jörg Mosemann
-
Jugendobfrau Sina Steiner
Tabelle
| Pl. | Team | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSG Eutin I | 8 | 8 | 0 | 0 | 52:8 | 44 | 24 |
| 2 | TSV Heiligenhafen | 8 | 6 | 0 | 2 | 44:8 | 36 | 18 |
| 3 | SG Ostsee Kicker | 8 | 5 | 1 | 2 | 33:14 | 19 | 16 |
| 4 | SV Neukirchen I | 8 | 5 | 1 | 2 | 23:10 | 13 | 16 |
| 5 | BSG Eutin II | 8 | 5 | 1 | 2 | 32:26 | 6 | 16 |
| 6 | Eutin 08 | 8 | 4 | 1 | 3 | 28:15 | 13 | 13 |
| 7 | SG SchaPe-Altenkrempe | 8 | 4 | 1 | 3 | 29:29 | 0 | 13 |
| 8 | TSV Lensahn I | 9 | 4 | 0 | 5 | 20:32 | -12 | 12 |
| 9 | Sereetzer SV II | 9 | 3 | 0 | 6 | 14:18 | -4 | 9 |
| 10 | SG Schönwalde/Hansühn (7er) | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:60 | -54 | 4 |
| 11 | TSV Ratekau I | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:25 | -20 | 3 |
| 12 | JSG Ostholstein-Süd III | 8 | 0 | 0 | 8 | 6:47 | -41 | -3 |
Stand 17.11.2026, 19:30 Uhr · Quelle: fussball.de
| Pl. | Team | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Dissau | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:3 | 12 | 12 |
| 2 | Eutin 08 U12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24:11 | 13 | 10 |
| 3 | TSV Malente | 5 | 3 | 1 | 1 | 18:7 | 11 | 10 |
| 4 | TSV Ratekau II (7er) | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:20 | -8 | 7 |
| 5 | SG Ostsee Kicker II | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:10 | -1 | 5 |
| 6 | TSV Süsel | 5 | 1 | 1 | 3 | 13:20 | -7 | 4 |
| 7 | BSG Eutin III (7er) | 5 | 0 | 0 | 5 | 7:27 | -20 | 0 |
Stand 17.11.2026, 19:30 Uhr · Quelle: fussball.de
| Pl. | Team | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Heiligenhafen II (7er) | 7 | 7 | 0 | 0 | 31:10 | 21 | 21 |
| 2 | SpVg Putlos | 7 | 6 | 0 | 1 | 51:12 | 39 | 18 |
| 3 | SC Kellenhusen (7er) | 7 | 6 | 0 | 1 | 42:11 | 31 | 18 |
| 4 | JSG Ostholstein-Süd IV (7er) | 7 | 3 | 1 | 3 | 16:29 | -13 | 10 |
| 5 | SC Cismar (7er) | 7 | 3 | 0 | 4 | 19:15 | 4 | 9 |
| 6 | TSV Neustadt II (7er) | 7 | 3 | 0 | 4 | 20:22 | -2 | 9 |
| 7 | JSG Fehmarn III | 7 | 2 | 1 | 4 | 20:26 | -6 | 7 |
| 8 | SG SchaPe-Altenkrempe II (7er) | 7 | 2 | 0 | 5 | 12:31 | -19 | 6 |
| 9 | SV Großenbrode (7er) | 7 | 2 | 0 | 5 | 12:35 | -23 | 6 |
| 10 | SG Ostsee Kicker III (7er) | 7 | 0 | 0 | 7 | 8:40 | -32 | 0 |
Stand 17.11.2026, 19:30 Uhr · Quelle: fussball.de
Mitglied werden
Einfach zum Training kommen und reinschnuppern. Wer bleiben möchte, füllt die Eintrittserklärung aus. Eine Aufnahmegebühr gibt es nicht.
| Aktive Erwachsene | 8 € |
|---|---|
| Passive Erwachsene | 4 € |
| Kinder und Jugendliche | 4 € |
| Familienbeitrag | 14 € |
Kinder und Jugendliche brauchen für den Eintritt die Einwilligung der Erziehungsberechtigten..